個人的な比較リスト

基本的な注意事項は決算リストその1と同じ。x表記は過去10年間のおおまかなパフォーマンス。%表記は直近の配当。()内はリーマンショック直前高値→以降の最安値のおおまかな株価(記載なしはデータ無)。

AVGO broadcom x17 2.9%
Breakdown TTM 10/30/2022 10/30/2021 10/30/2020 10/30/2019
Total Revenue 34,412,000 33,203,000 27,450,000 23,888,000 22,597,000
Net Income 12,797,000 11,495,000 6,736,000 2,960,000 2,724,000

UNH  Healthcare Plans united health group x9→x8 1.34% (30→14.5)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 322,132,000 322,132,000 285,273,000 255,639,000 240,269,000
Net Income 20,120,000 20,120,000 17,285,000 15,403,000 13,839,000

ORLY  Specialty Retail o’reilly automotive x8 0% (30→20)  AZOも強くて同規模
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 14,409,860 14,409,860 13,327,563 11,604,493 10,149,985
Net Income 2,172,650 2,172,650 2,164,685 1,752,302 1,391,042

ROL  Personal Services rollins, pest control x6→x5 1.39% (4.4→2.4)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 2,695,823 2,695,823 2,424,300 2,161,220 2,015,477
Net Income 368,599 368,599 350,687 260,824 203,347

COST x6→x5 0.72% (71→38)
Breakdown TTM 8/30/2022 8/30/2021 8/30/2020 8/30/2019
Total Revenue 234,390,000 226,954,000 195,929,000 166,761,000 152,703,000
Net Income 6,051,000 5,844,000 5,007,000 4,002,000 3,659,000

HD home depot x6→x4 2.83% (31→17.5)
Breakdown TTM 1/30/2023 1/30/2022 1/30/2021 1/30/2020
Total Revenue 157,403,000 157,403,000 151,157,000 132,110,000 110,225,000
Net Income 17,105,000 17,105,000 16,433,000 12,866,000 11,242,000

TSLA x100→x50 0%
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 81,462,000 81,462,000 53,823,000 31,536,000 24,578,000
Net Income 12,583,000 12,583,000 5,519,000 690,000 -862,000

MSFT x10→x8 0.95% (28→15)
Breakdown TTM 6/29/2022 6/29/2021 6/29/2020 6/29/2019
Total Revenue 204,094,000 198,270,000 168,088,000 143,015,000 125,843,000
Net Income 67,449,000 72,738,000 61,271,000 44,281,000 39,240,000

AMZN x12.5→x6.5 0% (4.3→1.7)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 513,983,000 513,983,000 469,822,000 386,064,000 280,522,000
Net Income -2,722,000 -2,722,000 33,364,000 21,331,000 11,588,000

WM  Waste Management x4.5 1.71% (36→22)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 19,698,000 19,698,000 17,931,000 15,218,000 15,455,000
Net Income 2,238,000 2,238,000 1,816,000 1,496,000 1,670,000

SPGI  Financial Data & Stock Exchanges Standard & Poor’s Global Inc x8.8→x6 1.04% (47→17)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 11,181,000 11,181,000 8,297,000 7,442,000 6,699,000
Net Income 3,248,000 3,248,000 3,024,000 2,339,000 2,123,000

APH  Electronic Components amphenol x4 1.05% (11.5→4.5)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 12,623,000 12,623,000 10,876,300 8,598,900 8,225,400
Net Income 1,902,300 1,902,300 1,590,800 1,203,400 1,155,000

ADP  Staffing & Employment Services automatic data processing ADP雇用統計 x4.5→x3.5 2.34% (40.4→27)
Breakdown TTM 6/29/2022 6/29/2021 6/29/2020 6/29/2019
Total Revenue 16,674,200 16,046,500 14,583,000 14,044,600 13,613,300
Net Income 3,146,200 2,948,900 2,598,500 2,466,500 2,292,800

HSY  Confectioners hershey x3以下 1.61% (44→30)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 10,419,294 10,419,294 8,971,337 8,149,719 7,986,252
Net Income 1,644,817 1,644,817 1,477,512 1,278,708 1,149,692

NVDA x100→x80 0.06% (3→1.44)
Breakdown TTM 1/30/2023 1/30/2022 1/30/2021 1/30/2020
Total Revenue 26,974,000 26,974,000 26,914,000 16,675,000 10,918,000
Net Income 4,368,000 4,368,000 9,752,000 4,332,000 2,796,000

AAPL x9→x8 0.56% (6.3→2.8)
Breakdown TTM 9/29/2022 9/29/2021 9/29/2020 9/29/2019
Total Revenue 387,537,000 394,328,000 365,817,000 274,515,000 260,174,000
Net Income 95,171,000 99,803,000 94,680,000 57,411,000 55,256,000

GOOGL x7.5→x5 0% (11.5→6)
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 282,836,000 282,836,000 257,637,000 182,527,000 161,857,000
Net Income 59,972,000 59,972,000 76,033,000 40,269,000 34,343,000

LIN  Specialty Chemicals linde 上場5年目業界1位 5年x2 1.43%
Breakdown TTM 12/30/2022 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2019
Total Revenue 33,364,000 33,364,000 30,793,000 27,243,000 28,228,000
Net Income 4,147,000 4,147,000 3,826,000 2,501,000 2,285,000

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です