QQQ – Invesco QQQ Trust Series 1
Finvizへのリンク 月足チャート
QQQサイトへのリンク
Index History (%) | YTD | 1Yr | 3Yr | 5Yr | 10Yr | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ-100 Index | 18.99 | 39.19 | 8.77 | 20.73 | 18.12 | 10.09 |
NASDAQ Composite Index-PR | 20.54 | 40.80 | 5.30 | 16.89 | 14.60 | 8.19 |
Russell 3000 Index | 19.75 | 37.86 | 7.64 | 14.60 | 12.44 | 8.16 |
Index History (%) | YTD | 1Yr | 3Yr | 5Yr | 10Yr | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund NAV | 18.74 | 38.88 | 8.53 | 20.48 | 17.87 | 9.86 |
After Tax Held | 18.55 | 38.49 | 8.35 | 20.27 | 17.63 | 9.72 |
After Tax Sold | 11.09 | 23.00 | 6.57 | 16.70 | 15.25 | 8.72 |
Fund Market Price | 18.64 | 38.82 | 8.52 | 20.49 | 17.87 | 9.85 |
Invesco | Product Detail | Invesco QQQ よりチャートを引用
QQQのパフォーマンスはFundNav
QQQのInceptionDateはMar10,1999
TQQQ – ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
Finvizへのリンク 月足チャート
TQQQサイトへのリンク
Fund | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ Market Price | 15.03% | 16.81% | 28.66% | 59.23% | 84.87% | 0.36% | 33.58% | 34.14% | 42.97% | 02/09/2010 |
TQQQ NAV | 14.87% | 16.49% | 28.75% | 59.34% | 84.82% | 0.51% | 33.61% | 34.16% | 42.97% | 02/09/2010 |
TQQQ | UltraPro QQQ | ProSharesよりチャートを引用
TQQQのパフォーマンスはTQQQNAV
VOO – Vanguard S&P 500 ETF
Finvizへのリンク 月足チャート
VOOサイトへのリンク
Month-end | 3-Month total | YTD | 1-yr | 3-yr | 5-yr | 10-yr | Since inception09/07/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO (Market price) | -0.95% | 3.63% | 20.81% | 37.96% | 9.04% | 15.21% | 12.96% | 14.52% |
VOO (NAV) | –0.91% | 3.66% | 20.94% | 37.98% | 9.04% | 15.23% | 12.96% | 14.53% |
Benchmark2Benchmark | -0.91% | 3.66% | 20.97% | 38.02% | 9.08% | 15.27% | 13.00% | 14.57% |
VOO-Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard よりチャートを引用
VOOのパフォーマンスはVOO(NAV)
SPXL – Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Finvizへのリンク 月足チャート
SPXLサイトへのリンク
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Expense Ratio* (Gross / Net%) | Inception Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL NAV | -3.96 | 6.00 | 52.66 | 120.49 | 7.33 | 24.05 | 23.56 | 26.01 | 0.95 / 0.91* | 11/05/2008 |
SPXL Market Close | -4.04 | 5.92 | 52.27 | 120.45 | 7.32 | 24.03 | 23.56 | 25.99 | 0.95 / 0.91* | 11/05/2008 |
SPXS NAV | 3.77 | -8.69 | -37.82 | -57.19 | -26.35 | -45.77 | -39.29 | -43.72 | 1.07 / 1.07* | 11/05/2008 |
SPXS Market Close | 3.61 | -8.71 | -37.75 | -57.17 | -26.36 | -45.77 | -39.31 | -43.74 | 1.07 / 1.07* | 11/05/2008 |
S&P 500 Bull and Bear 3X | SPXS SPXL | Direxion よりチャートを引用
SPXLのパフォーマンスはSPXLNAV